|  | Tractores de 40 a 59 cv 1990, 2288 horas Scottsboro, Alabama, Estados Unidos | 6.445 EUR |
|
|  | Tractores de 40 a 59 cv 2011, 6 horas Lemvig, Dinamarca | 42.383 EUR |
|
|  | Tractores de 40 a 59 cv 2010, 63 horas Estados Unidos | 11.752 EUR |
|
|  | Tractores de 40 a 59 cv 1988, 6980 horas Estados Unidos | 10.842 EUR |
|
|  | Tractores de 40 a 59 cv 2009, 74 horas Estados Unidos | 18.576 EUR |
|
|  | Tractores de 40 a 59 cv 2007, 3105 horas Jasper, Indiana, Estados Unidos | 19.638 EUR |
|
|
|
|  | Tractores de 40 a 59 cv 2012 Alemania | Precio a consultar |
|
|  | Tractores de 40 a 59 cv 1978 Estados Unidos | 3.791 EUR |
|
|  | Tractores de 40 a 59 cv 1988, 5830 horas Rietberg, Alemania | Precio a consultar |
|
|
|
|  | Tractores de 40 a 59 cv 1974, 3715 horas Huntsville, Alabama, Estados Unidos | 4.436 EUR |
|
|  | Tractores de 40 a 59 cv 2005, 2007 horas Truman, Minnesota, Estados Unidos | 17.060 EUR |
|
|  | Tractores de 40 a 59 cv
Países Bajos | Precio a consultar |
|
|  | Tractores de 40 a 59 cv
Werkhoven, Países Bajos | Precio a consultar |
|
|  | Tractores de 40 a 59 cv 2009, 74 horas Hopkinsville, KentuckyEstados Unidos | 18.576 EUR |
|
|  | Tractores de 40 a 59 cv 1978, 9402 horas Marxen HptStr.10, Alemania | 5.000 EUR |
|
|  | Tractores de 40 a 59 cv 1980, 5770 horas Hudiksvall, Suecia | 8.176 EUR |
|
|  | Tractores de 40 a 59 cv 1993, 4000 horas Somerset, Kentucky, Estados Unidos | 7.961 EUR |
|
|  | Tractores de 40 a 59 cv 2009, 1000 horas Skellefteå, Suécia | 36.905 EUR |
|
|  | Tractores de 40 a 59 cv 1963 Seward, Nebraska, Estados Unidos | 3.715 EUR |
|
|  | Tractores de 40 a 59 cv 2005, 869 horas Chambersburg, PennsylvaniaEstados Unidos | 20.396 EUR |