| Grupo de productos | Carretilla elevadora de cuatro ruedas con contrapeso |
| Marca | Still R60-30 |
Seleccione una moneda  | Preguntando el precio |
| Precio sin IVA | 15.560 EUR = 145.000 SEK |
| IVA | 3.890 EUR = 36.250 SEK (25%) |
| Precio con IVA | 19.451 EUR = 181.250 SEK |
| Año de fabricación | 1999 |
| Referencia | 6111 |
| Horas de uso | 11600 h |
| Tipo | Eléctrico |
| Capacidad de elevación | 3.000 kg |
| Distance of centre of gravity | 500 mm |
| Altura de elevación | 5.980 mm |
| Elevador libre | 2.100 mm |
| Altura mínima en conducción | 2.670 mm |
| Mástil de elevación | Triplo |
| Coche de la apiladora | Posicionador y diseminador |
| Extensión de la apiladora | 1.200 mm |
| Cabina | Cabina cerrada |
| Tipo de neumáticos | Cojín |
| Tensión de la batería | 80 V |
| Capacidad de la batería | 775 Ah |
| Antigüedad de la batería | 2005 |
| Tensión del cargador | 80 V |
| Corriente de carga | 150 A |
| Ubicación de la máquina | Norje |
| País | Suezia |
Bengt Joelsson
Ottosson Truck
Norjevägen 65
294 76 Sölvesborg
Suezia
Teléfono 0456-317 70
Teléfono móvil 0708- 399 190
Fax
Idiomas Sueco, Inglés
No olvides decir que lo has visto en MASCUS !
Enviar un mensaje al vendedor
Mi pregunta o comentario al vendedor:
Otros Still carretilla elevadora de cuatro ruedas con contrapeso de Ottosson Truck| br> | | Precio: 12.878 EUR Año: 2002
|
| | br> | | Precio: 16.097 EUR Año: 2002
|
| | br> | | Precio: 13.951 EUR Año: 1999
|
|
Más carretilla elevadora de cuatro ruedas con contrapeso de Ottosson Truck| br> | | Precio: 107.313 EUR Año: 2008
|
| | br> | | Precio: 15.024 EUR Año: 1999
|
| | br> | | Precio: 10.195 EUR Año: 2002
|
|