|  | Dúmpers articulados 2003, 8883 horas QC, Canada | Precio a consultar |
|
|  | Dúmpers articulados 2003, 7729 horas QC, Canada | Precio a consultar |
|
|  | Dúmpers articulados 1989, 7200 horas LUTON, Reino Unido | 16.441 EUR |
|
|  | Dúmpers articulados 2006 Reino Unido | 113.596 EUR |
|
|  | Dúmpers articulados 2004, 7500 horas RIPON, Reino Unido | Precio a consultar |
|
|  | Dúmpers articulados 2005, 6122 horas MT, Estados Unidos | 207.370 EUR |
|
|
|
|  | Dúmpers articulados 2007, 5136 horas MT, Estados Unidos | 208.128 EUR |
|
|  | Dúmpers articulados 2007, 3507 horas MT, Estados Unidos | 267.268 EUR |
|
|  | Dúmpers articulados 2005, 6056 horas MT, Estados Unidos | 207.370 EUR |
|
|
|
|  | Dúmpers articulados 2007, 7246 horas MT, Estados Unidos | 250.133 EUR |
|
|  | Dúmpers articulados 2007, 5480 horas MT, Estados Unidos | 192.964 EUR |
|
|  | Dúmpers articulados 2005, 5991 horas MT, Estados Unidos | 207.370 EUR |
|
|  | Dúmpers articulados 2007, 4405 horas MT, Estados Unidos | 170.218 EUR |
|
|  | Dúmpers articulados 2006, 7329 horas MT, Estados Unidos | 227.083 EUR |
|
|  | Dúmpers articulados 2005, 6214 horas MT, Estados Unidos | 207.370 EUR |
|
|  | Dúmpers articulados 2007, 3075 horas MT, Estados Unidos | 267.268 EUR |
|
|  | Dúmpers articulados 2011 Euskirchen, Alemania | 21.000 EUR |
|
|  | Dúmpers articulados 2007, 7125 horas Miami, Florida, Estados Unidos | Precio a consultar |
|
|  | Dúmpers articulados
Lethbridge, Alberta, CanadaCanada | Precio a consultar |
|
|  | Dúmpers articulados 2006, 3000 horas RIPON, Reino Unido | Precio a consultar |