|  | Excavadoras de ruedas 2007, 8800 horas exw, Alemania | 67.999 EUR |
|
|  | Excavadoras de ruedas 1997, 3800 horas LUTON, Reino Unido | 28.638 EUR |
|
|  | Excavadoras de ruedas 2005, 8000 horas LUTON, Reino Unido | 34.617 EUR |
|
|  | Excavadoras de ruedas 1997, 7700 horas Genk, Bélgica | 19.000 EUR |
|
|  | Excavadoras de ruedas 2001, 7200 horas ulm, Alemania | 22.800 EUR |
|
|  | Excavadoras de ruedas 2003, 3050 horas Armagh, Reino Unido | Precio a consultar |
|
|
|
|  | Excavadoras de ruedas 2001, 9780 horas Stjørdal, Noruega | 30.848 EUR |
|
|  | Excavadoras de ruedas 2005, 5570 horas Países Bajos | Precio a consultar |
|
|  | Excavadoras de ruedas 2002, 9501 horas Boblingen, Alemania | 28.900 EUR |
|
|
|
|  | Excavadoras de ruedas 2001, 7679 horas Polónia | 32.000 EUR |
|
|  | Excavadoras de ruedas 2008, 4429 horas NOVI, Estados Unidos | 105.391 EUR |
|
|  | Excavadoras de ruedas 2008, 1103 horas NOVI, Estados Unidos | 136.098 EUR |
|
|  | Excavadoras de ruedas 2002, 15282 horas Heeten, Países Bajos | 26.300 EUR |
|
|  | Excavadoras de ruedas
สระแก้ว , Tailandia | 12.027 EUR |
|
|  | Excavadoras de ruedas 2006, 10400 horas España | 52.000 EUR |
|
|  | Excavadoras de ruedas 2001 ZYWIEC, Polonia | 29.155 EUR |
|
|  | Excavadoras de ruedas 2004, 1910 horas Lakenheath, Reino Unido | Precio a consultar |
|
|  | Excavadoras de ruedas 2010, 790 horas Netphen, Alemania | 41.900 EUR |
|
|  | Excavadoras de ruedas 1995, 10415 horas Rožnov pod RadhoštěmRepública Checa | 20.994 EUR |
|
|  | Excavadoras de ruedas 1995 KOUVOLA, Finlândia | 19.500 EUR |