Referencia | SHHQ-448512 |
Horas de uso | 3000 h |
Restante de neumáticos delanteros | 90 % |
Restante de neumáticos traseros | 90 % |
Peso bruto | 69.800 kg |
Max. capacidad de elevación | 100.000 kg |
Máxima capacidad en el extremo de la pluma | 10.000 kg |
Longitud del brazo | 5.700 cm |
Longitud de la pluma de la grúa | 5.700 cm |
Altura de elevación | 5.700 cm |
Altura del gancho de la grúa: pluma horizontal | 5.700 cm |
Altura del gancho de la grúa: pluma amantillable | 5.700 cm |
Capacidad de elevación | 100000 kg |
Cuentakilómetros | 3.000 km |
Color original | yellow |
Dimensiones de transporte (LaxAnxAl) | 14.480×3.120×3.780 m |
Accesorios | tyre/computer/moment limited |
Más información | TADANO TG-1000E(1) Fully Hydraulic Truck Crane Technical Parameters
Producing Area: Japan
Carrier Model: NISSAN
Year of manf:2006
Hour used: 3000-4000 hs
Length of Main Boom: 11.1m-45m
Jib Length: 9-15m
Max. Lifting Capacity: 100ton
Overall Dimension (mm):14480×3120×3780
Gross Crane Mass: 69800kg
Run Speed Max: 84km/h
5 main booms plus 2 flyjibs, 5 operating levers, left hand half cabin, 13 tyres(one spare tyre added), Rear cab all computer-controlled, With original a moment limiter system for crane.
FOB Port: Shanghai China PRC
Current Location: Shanghai |