|  | Niveladoras 1997, 6008 horas Victoria, Texas, Estados Unidos | 45.341 EUR |
|
|  | Niveladoras 1990, 13273 horas Blainville, Quebec, CanadaCanada | 32.439 EUR |
|
|  | Niveladoras 1997 Lethbridge, Alberta, CanadaCanada | Precio a consultar |
|
|  | Niveladoras 1990, 12124 horas Blainville, Quebec, CanadaCanada | 21.853 EUR |
|
|  | Niveladoras 1979 Lethbridge, Alberta, CanadaCanada | Precio a consultar |
|
|  | Niveladoras 2008, 660 horas Sulphur, Louisiana, Estados Unidos | 60.278 EUR |
|
|
|
|  | Niveladoras 1998, 3812 horas Turquía | Precio a consultar |
|
|  | Niveladoras 1999, 1971 horas ORANGEBURG, Estados Unidos | 45.455 EUR |
|
|  | Niveladoras 1986, 5242 horas Tampa, Florida, Estados Unidos | 12.131 EUR |
|
|
|
|  | Niveladoras 1994, 1036 horas Turquía | Precio a consultar |
|
|  | Niveladoras 1994, 7151 horas Turquía | Precio a consultar |
|
|  | Niveladoras
Países Bajos | Precio a consultar |
|
|  | Niveladoras 1995 Salt Lake City, UtahEstados Unidos | 36.773 EUR |
|
|  | Niveladoras 1995 Surhuisterveen, Países Bajos | 23.500 EUR |
|
|  | Niveladoras 1996 Blainville, Quebec, CanadaCanada | 46.805 EUR |
|
|  | Niveladoras 1995, 12083 horas Peace River, Canada | 36.673 EUR |
|
|  | Niveladoras 1997, 5300 horas Kansas City, Kansas, Estados Unidos | 45.113 EUR |
|
|  | Niveladoras 1995, 7571 horas Lansing, Michigan, Estados Unidos | 35.560 EUR |
|
|  | Niveladoras 1994, 5666 horas Lansing, Michigan, Estados Unidos | 34.044 EUR |
|
|  | Niveladoras 1979, 5630 horas LANSING, Estados Unidos | 13.269 EUR |