|  | Maquinaria para servicios públicos 2003 Rumanía | 4.500 EUR |
|
|  | Maquinaria para servicios públicos 1999 Scottsboro, Alabama, Estados Unidos | 3.697 EUR |
|
|  | Maquinaria para servicios públicos 2001, 4200 horas Västerås, Suecia | 22.143 EUR |
|
|  | Maquinaria para servicios públicos 2012, 14 horas Lakenheath, Reino Unido | Precio a consultar |
|
|  | Maquinaria para servicios públicos 2010, 68 horas Franklin, Tennessee, Estados Unidos | 5.200 EUR |
|
|  | Maquinaria para servicios públicos 2007, 800 horas Columbia, Tennessee, Estados Unidos | 5.238 EUR |
|
|
|
|  | Maquinaria para servicios públicos 2011, 262 horas Leighton, Alabama, Estados Unidos | 8.858 EUR |
|
|  | Maquinaria para servicios públicos , 626 horas Columbia, Tennessee, Estados Unidos | 5.007 EUR |
|
|  | Maquinaria para servicios públicos 2011, 70 horas Bluffton, Indiana, Estados Unidos | 10.923 EUR |
|
|
|
|  | Maquinaria para servicios públicos 2011, 8 horas Scottsboro, Alabama, Estados Unidos | 7.549 EUR |
|
|  | Maquinaria para servicios públicos 2008 Jasper, Indiana, Estados Unidos | 5.392 EUR |
|
|  | Maquinaria para servicios públicos 2010, 844 horas Miles City, Montana, Estados Unidos | 6.470 EUR |
|
|  | Maquinaria para servicios públicos 2005, 13000 horas loimaa, Finlandia | 42.000 EUR |
|
|  | Maquinaria para servicios públicos 2000, 6800 horas loimaa, Finlandia | 34.500 EUR |
|
|  | Maquinaria para servicios públicos 2005, 13000 horas loimaa, Finlandia | 42.000 EUR |
|
|  | Maquinaria para servicios públicos 2004 Países Bajos | Precio a consultar |
|
|  | Maquinaria para servicios públicos 1995 A-6993 , Austria | 36.500 EUR |
|
|  | Maquinaria para servicios públicos 1998 A-6993 , Austria | 139.000 EUR |
|
|  | Maquinaria para servicios públicos 2011, 15 horas Indiana, Estados Unidos | 8.469 EUR |
|
|  | Maquinaria para servicios públicos
Färjestaden, Suecia | 8.516 EUR |