| Grupo de productos | Caja abierta/laterales abatibles |
| Marca | Iveco 50 C 15 DAILY |
Seleccione una moneda  | Preguntando el precio |
| Precio sin IVA | 14.362 EUR = 4.150.000 HUF |
| IVA | 3.591 EUR = 1.037.500 HUF (25%) |
| Precio con IVA | 17.953 EUR = 5.187.500 HUF |
| Año de fabricación | 2007 |
| Estado general (de 1 a 5) | 5 |
| Motor | Sí |
| Dimensiones del espacio de carga (LxCxA) | 5 2,1 |
| Opciones de carrocería | Elevalunas eléctricos, Dirección asistida, Retrovisor eléctrico - izquierdo, Retrovisor eléctrico - derecho, ABS, ASR |
| Más información | 25%-tól elvihető!
Dupla kerekes, nagy teherbírású, igény szerint B kategóriával vezethető!
Érvényes magyar okmányokkal! |
| Ubicación de la máquina | M5 autópálya 74-es kijáratánál |
| País | Hungría |