| Grupo de productos | Carrocería de caja |
| Marca | Volvo FM7 |
Seleccione una moneda  | Preguntando el precio |
| Precio sin IVA | 26.828 EUR = 250.000 SEK |
| IVA | 6.707 EUR = 62.500 SEK (25%) |
| Precio con IVA | 33.535 EUR = 312.500 SEK |
| Año de fabricación | 2001 |
| Año de fabricación | 2001 |
| Última revisión | 20091031 |
| Nº de propietarios anteriores | 0 |
| Cuentakilómetros | 205.000 km |
| Configuración del eje | 4x2 |
| Número de registro | XUE303 |
| Número de serie | 529322 |
| Clase de emisiones | Euro 2 |
| Tipo de suspensión | Lámina-neumática |
| Cabina | Cabina diurna |
| Transmisión | lado izquierdo |
| Potencia del motor | 290 cv |
| Transmisión | Manual |
| Carga útil máxima | 9.520 kg |
| Peso bruto | 20.000 kg |
| Distancia entre ejes | 5600 |
| Dimensiones del espacio de carga (LxCxA) | 7400x2480x2500 |
| Opciones de carrocería | Aire acondicionado, Retrovisor calefactado - izquierdo, Retrovisor calefactado - derecho |
| Opciones de chasis | Plataforma elevadora |
| Dimensiones externas del vehículo | 2550 |
| Ubicación de la máquina | Sundsvall |
| País | Suezia |
Freddy Lindfors
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Suezia
Teléfono +46 60 67 19 17
Teléfono móvil +46 70 657 19 17
Fax +46 60 67 19 10
Idiomas Inglés
Mats-Erik Hådén
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Suezia
Teléfono 060-671919
Teléfono móvil 070-5471099
Fax
Idiomas Sueco, Inglés
No olvides decir que lo has visto en MASCUS !
Enviar un mensaje al vendedor
Mi pregunta o comentario al vendedor:
Otros Volvo carrocería de caja de Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Precio: 28.975 EUR Año: 2002
|
| | br> | | Precio: 21.463 EUR Año: 2000
|
| | br> | | Precio: 71.900 EUR Año: 2009
|
|
Más carrocería de caja de Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Precio: 28.975 EUR Año: 2002
|
| | br> | | Precio: 21.463 EUR Año: 2000
|
| | br> | | Precio: 71.900 EUR Año: 2009
|
|