| Grupo de productos | Carrocería de caja |
| Marca | Volvo FM7 |
Seleccione una moneda  | Preguntando el precio |
| Precio sin IVA | 28.483 EUR = 270.000 SEK |
| IVA | 7.121 EUR = 67.500 SEK (25%) |
| Precio con IVA | 35.603 EUR = 337.500 SEK |
| Año de fabricación | 2002 |
| Año de fabricación | 2001 |
| Última revisión | 20091121 |
| Nº de propietarios anteriores | 0 |
| Cuentakilómetros | 190.000 km |
| Configuración del eje | 4x2 |
| Número de registro | STY072 |
| Número de serie | 538821 |
| Clase de emisiones | Euro 3 |
| Tipo de suspensión | Lámina-neumática |
| Cabina | Cabina diurna |
| Transmisión | lado izquierdo |
| Potencia del motor | 290 cv |
| Transmisión | Manual |
| Carga útil máxima | 10.160 kg |
| Peso bruto | 19.000 kg |
| Distancia entre ejes | 5600 |
| Dimensiones del espacio de carga (LxCxA) | 7400x2500x2500 |
| Opciones de carrocería | Aire acondicionado, Retrovisor calefactado - izquierdo, Retrovisor calefactado - derecho |
| Opciones de chasis | Plataforma elevadora |
| Ubicación de la máquina | Sundvall |
| País | Suezia |
Freddy Lindfors
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Suezia
Teléfono +46 60 67 19 17
Teléfono móvil +46 70 657 19 17
Fax +46 60 67 19 10
Idiomas Inglés
Mats-Erik Hådén
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Suezia
Teléfono 060-671919
Teléfono móvil 070-5471099
Fax
Idiomas Sueco, Inglés
No olvides decir que lo has visto en MASCUS !
Enviar un mensaje al vendedor
Mi pregunta o comentario al vendedor:
Otros Volvo carrocería de caja de Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Precio: 41.141 EUR Año: 2005
|
| | br> | | Precio: 26.373 EUR Año: 2001
|
| | br> | | Precio: 70.679 EUR Año: 2009
|
|
Más carrocería de caja de Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Precio: 41.141 EUR Año: 2005
|
| | br> | | Precio: 26.373 EUR Año: 2001
|
| | br> | | Precio: 70.679 EUR Año: 2009
|
|