| Grupo de productos | Cisterna |
| Marca | LST K 4 |
Seleccione una moneda  | Preguntando el precio |
| Precio sin IVA | 14.900 EUR = 14.900 EUR |
| IVA | 3.427 EUR = 3.427 EUR (23%) |
| Precio con IVA | 18.327 EUR = 18.327 EUR |
| Año de fabricación | 1993 |
| Restante de neumáticos traseros | 30 % |
| Restante de neumáticos delanteros | 40 % |
| Número de registro | PSV-484 |
| Tipo de ejes | 2+2 |
| Tamaño de neumáticos delanteros | 385/65 R 22,5 |
| Tamaño de neumáticos traseros | 385/65 R 22,5 |
| Carga útil máxima | 27.500 kg |
| Peso bruto | 35.000 kg |
| Capacidad de superestructura | 32.500 m3 |
| N° de secciones del depósito | 7 |
| Opciones de carrocería | ADR, Frenos de tambor, Sistema de lubricación central |
| Ubicación de la máquina | Pori |
| País | Finlandia |
Olli-Pekka Nieminen
OP-Truck Oy
Eteläväylä 13
28610 Pori
Finlandia
Teléfono +358 2 633 0444
Teléfono móvil +358 440 555 555
Fax +358 2 633 0433
Idiomas Finés, Inglés
No olvides decir que lo has visto en MASCUS !
Enviar un mensaje al vendedor
Mi pregunta o comentario al vendedor:
Más cisterna de OP-Truck Oy| br> | | Precio: 14.900 EUR Año: 1992
|
|